Российские Буксы (Bux)
Здесь размещены буксы, которые реально платят. Почти все буксы с автовыплатами, т.е. Вы можете заказать выплату и она поступит на Ваш кошелек мгновенно.
Буксы, на которых отсутствуют автовыплаты, так же лично проверены мной и все они так же платят. Выплаты от них получены неоднократно. Так что выбирайте и регистрируйтесь. И еще прошу не трите мои реф ссылки. Не становитесь товаром для админов. Важно!!! При регистрации не убирайте и проверяйте пожалуйста поле реферер ( paimai ).
Став моим рефералом Вы будете получать от меня 50% Если что пишите на кипер 230915017385 или внутреннюю почту на буксах
Присутствует возможность сортировки буксов, например, по стоимости клика или количестве ссылок в день. Просто нажмите на интересующий параметр для сортировки.
|
БУКС |
Цена клика |
Клик реферала 1 уровня/2 уровня |
Автовыплаты |
Ссылок в день |
Минималка |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| greenstree.ru | 0.02 | 0.005 | да | 120+ | 0 | На данный момент лучший букс, на котором реально можно заработать |
| alex-bux.com | 0.02 | 0.005/0.0002 | да | 21 | 0 | |
| profitcentr.com | 0.02 | 0.005 | да | 32 | 0 | |
| primbux.ru | 0.02 | 0.01/0.001 | да | 10 | 0 | |
| 1000webmoney.ru | 0.02 | 0.006 | да | 36 | 5 | Временно минималка 5 WMR |
| wmrland.ru | 0.02 | 0.01 | да | 5 | 0 | |
| spartak-bux.ru | 0.021 | 0.005-0.015 | да | 21 | 0 | |
| wmhit.ru | 0.02 | 0.005 | да | 7 | 0 | |
| crazyy.ru | 0.025 | 0.005 | да | 4 | 0 | |
| wmzoom.ru | 0.02 | 3-x уровневая | да | 10 | 0 | |
| web-sar.ru | 0.025 | 0.005/0.003/0.002 | да | 50 | 0 |
|
| buxfly.ru | 0.004-0.058 | 0.001-0.015 | да | 17 | 0 | |
| spectrum-bux.ru | 0.02 | 0.005/0.001 | да | 15 | ||
| thinkwmb.ru | 2 wmb | 0.8 wmb | да | 7 | ||
| sharckwm.ru | 0.015 | 0.005/0.001 | да | 10 | ||
| wmrainbow.ru | 0.02 | 0.005 | да | 31 | ||
| wm-forrest.ru | 0.03 | 1 ур-10-20% / 2 ур-5-20% | да | 8 | Интересный сайт | |
| welcomen.ru | 0.02 | 0.005 | нет | 6 | ||
| webtol.ru | 0.025 | 0.01 | да | 18 | 0.01 | |
|
|
||||||
| rubserf.ru | 0.01-0.12 | 1 ур-10%/ 2 ур-10%/ 3 ур-5% | нет | 16 | ||
| adsbux.ru | 0.02 | 0.005 | да | 11 | ||
| foxden.ru | 0.02-0.03 | 0.005-0.02 | да | 4 | ||
| hodokii.ru | 0.02-0.06 | 10%/ 5% | да | 17 | Хороший букс | |
| baksgrad.ru | 0.03 | 0.005/ 0.001 | да | 8 | ||
| bux66.ru | 0.025 | 0.003/ 0.002/ 0.001/ 0.002/ 0.0005/ 0.0005 | да | 17 |
|
|
| viktania.net | 0.022 | 0.005/ 0.001 | да | 22 | платит | |
| spb-rus.ru | 3 wmb | 1 wmb | нет | 10 | Хорошая стоимость клика | |
|
promote-it.ru |
0.02 | 0.005/ 0.001 | да | 9 | ||
| orangebux.ru | 0.02 | 0.005 | да | 25 | Новый букс от создателей greenstree.ru | |
|
wmreklama.com |
0.025 | 0.004 /0.003 /0.002 | да | 30 |
|
|
|
slimwm.ru |
0.025 | 0.004 /0.003 /0.002 | да | 10 |
|



